免费会员
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准

免费会员
jg3001-tvoc 便携式有机挥发物检测仪检测仪
   
仪器特点
采用*高精度传感器
液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面
气体浓度单位ppm,mg/m3等可快速切换显示
超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)
大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作
坚固高档的鳄鱼夹,可在作业过程中方便携带
外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好
精美高档的铝合金仪器包装箱
技术参数
产品类型:有机挥发物检测仪 
检测原理:pid光离子原理
量    程:0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm、0-10000ppm (量程可选,未列出量程可订制)
分 辨 率:0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm(分辨率与所选量程相关)
精    度:1%fs
采样方式:扩散式 (可选配外置采样泵) 
浓度单位:ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算
显示技术:单色点阵128*128 lcd图形显示
背    光:可手动设置背光时间,报警时自动开启背光
直接读数:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池,报警状态,数据记录状态等
数据记录:超10万组存储数据,五分钟存储间隔,可连续存储15个月,存储间隔10-3600秒可调 (选配)
数据传输:usb接口数据传输,配上位机软件,可下载打印数据(选配)
标    定:两个目标点标定,两点均可设置标定值,支持一键全通道自动标零功能
密码保护:标定设有密码保护功能,密码重置功能 
恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能
操作语言:支持中英文操作界面 
报式:声光报警,高低报警点可设置,报警状态三种可选:开启,关闭,禁音
电    池:3.7v可充电锂电池,电池容量1800ma,工作时间大于50h(无可燃气),充电时间小于6h。
充 电 器:带usb接口的旅行充电器
防爆等级:exiaⅱct4
防护等级:ip66
工作温度:-20℃~50℃
工作湿度:0-95%rh  
气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间  | ||||
可燃气(ex)  | 0-lel  | 0-vol  | 1%lel/0.1%vol  | ≤10s  | 
氧气(o2)  | 0-30%vol  | 0-25%vol  | 0.01%vol/0.1%vol  | ≤10s  | 
一氧化碳(co)  | 0-1000ppm  | 0-2000ppm  | 0.1ppm/1ppm  | ≤10s  | 
硫化氢(h2s)  | 0-100ppm  | 0-1000ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
甲烷(ch4)  | 0-4%vol  | 0-vol  | 0.01%vol  | ≤10s  | 
氨气(nh3)  | 0-100ppm  | 0-200ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
氯气(cl2)  | 0-10ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
*(hcl)  | 0-20ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
氢气 (h2)  | 0-1000ppm  | 0-40000ppm  | 0.1ppm/1ppm  | ≤10s  | 
一氧化氮(no)  | 0-100ppm  | 0-250ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
二氧化氮(no2)  | 0-20ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
氮氧化物(nox)  | 0-100ppm  | 0-2000ppm  | 0.01ppm/1ppm  | ≤10s  | 
甲醛(ch2o)  | 0-10ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
臭氧(o3)  | 0-10ppm  | 0-1000ppm  | 0.01ppm/0.1ppm  | ≤10s  | 
二氧化碳(co2)  | 0-2000ppm  | 0-50000ppm  | 0.1ppm/1ppm  | ≤10s  | 
二氧化硫(so2)  | 0-20ppm  | 0-5000ppm  | 0.01ppm/1ppm  | ≤10s  | 
环氧乙烷(eto)  | 0-100ppm  | 0-1000ppm  | 0.01ppm/1ppm  | ≤10s  | 
*(ph3)  | 0-10ppm  | 0-5000ppm  | 0.01ppm/1ppm  | ≤10s  | 
* (hcn)  | 0-10ppm  | 0-100ppm  | 0.01ppm  | ≤10s  | 
氮气 (n2)  | 0-vol  | 0-90%vol  | 0.01%vol  | ≤10s  | 
氟化氢(hf)  | 0-10ppm  | 0-50ppm  | 0.01ppm  | ≤10s  | 
常规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
jg3001系列气体报警器选择表  | |
气体种类及分子式  | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程  | 
co 一氧化碳  | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm  | 
h2s 硫化氢  | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm  | 
o2 氧气  | 0-5%、25%、30%.(常)、50%vol  | 
ex 可然气  | 0-lel(常)  | 
n2 氮气  | 0-.vol(常)  | 
nh3 氨气  | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm  | 
cl2 氯气  | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm  | 
voc总挥发性有机气体检测仪  | 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000ppm  | 
h2 氢气  | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm  | 
ch2o 甲醛  | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm  | 
o3 臭氧  | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm  | 
co2 二氧化碳 (红外)  | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm  | 
co2 二氧化碳 (红外)  | 0-10%、20%、50%、vol  | 
no 一氧化氮  | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm  | 
no2 二氧化氮  | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm  | 
nox 氮氧化物  | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm  | 
so2 二氧化硫  | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm  | 
eto 环氧乙烷  | 0-10(常)、20、50、100ppm  | 
环氧乙烷 eto  | 0-500、1000ppm  | 
ph3 *  | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm  | 
hcl *  | 0-10(常)、20、50、100ppm  | 
hcn *  | 0-10(常)、20、50、100ppm  | 
cocl2 光气  | 0-1ppm(常)  | 
clo2 二氧化氯  | 0-1、10(常)、20、50ppm  | 
sih4 硅烷  | 0-10、50ppm(常)  | 
f2 氟气  | 0-1(常)、10ppm  | 
hf 氟化氢  | 0-10(常)、50ppm  | 
hbr 溴化氢  | 0-10、50(常)、100ppm  | 
b2h6  | 0-5、10、50ppm(常)  | 
ash3  | 0-1、10(常)、50ppm  | 
geh4 锗烷  | 0-1ppm(常)  | 
n2h4肼, 联氨  | 0-1ppm(常)  | 
tht 四氢噻吩  | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3  | 
br2 溴气  | 0-5、10(常)、50ppm  | 
c2h2 乙炔  | 0-100ppm(常)  | 
cs2 二硫化碳  | 0-lel、50ppm(常)  | 
c3h3n 丙烯腈  | 0-10、20(常)、50、100ppm  | 
ch3cooh 乙酸乙酯  | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm  | 
c2h4 乙烯  | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm  | 
ch3oh 甲醇  | 0-50、100(常)、500、1000ppm  | 
c2h5oh 乙醇  | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm  | 
ch4s 甲硫醇  | 0-20(常)、50ppm  | 
c2h3cl 氯乙烯  | 0-50、100ppm(常)  | 
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等)  | 0-50、100ppm  | 
c8h8 苯乙烯(电化学)  | 0-50、200、1000、10000ppm  | 
苯乙烯(pid)  | 0-100(常),200、1000、6000ppm  | 
有机挥发物总和(tvoc)pid  | 0-1,10,50ppm,(高精度,高分辨率0.001ppm)  | 
有机挥发物总和(tvoc)pid  | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm  | 
溴甲烷(ch3br)(pid光离子)  | 0-100(常),200,1000、10000ppm  | 
溴甲烷(ch3br)(电化学)  | 0-50,100(常),200,1000ppm  | 
c6h6 苯(pid光离子)  | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm)  | 
c6h6 苯 (pid光离子)  | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm  | 
甲苯 (pid光离子)  | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm)  | 
甲苯 (pid光离子)  | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm  | 
二甲苯 (pid光离子)  | 0-1,10,50ppm(高精度,高分辨率0.001ppm)  | 
二甲苯 (pid光离子原理)  | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm  | 
有机挥发物总和(tvoc)电化学  | 0-10,50,100ppm  | 
c6h6苯 (电化学)  | 0-10,50,100ppm  | 
甲苯 (电化学)  | 0-10,50,100ppm  | 
二甲苯 (电化学)  | 0-10,50,100ppm  | 
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 精工仪器为您提供全面的新全讯2网的技术支持和全讯国际的售后服务!详情咨询:同号  | |
仪表网采购电话