中级会员第 2 年生产厂家
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准

中级会员第 2 年生产厂家
产品参数product parameters  | |||||||||||
适用行业: 精密高温烘箱 通用热风循环烘箱电子业 (半导体、lcm、lcd、led、mlcc、tft、精密陶瓷、石英振荡器)、pcb、pe、电解电容、橡塑料键盘、计算机等;  | |||||||||||
01产品规格  | |||||||||||
型 号  | epo-1200l  | epo-1500l  | epo-1800l  | ||||||||
内尺寸  | w1000×d1000×h1200mm  | w1000×d1000×h1500mm  | w1000×d1000×h1800mm  | ||||||||
外尺寸  | 以实际为准  | 以实际为准  | 以实际为准  | ||||||||
温度范围  | rt 10→150℃/250℃/300℃  | ||||||||||
升温时间:  | 升温至150℃ ≈15min  | ||||||||||
温度波动度  | ±1℃(空载测试)  | ||||||||||
温度均匀性  | ±1.5%(空载测试)  | ||||||||||
电源电压  | 380v;50hz  | ||||||||||
内部货架  | 空箱/抽屉式隔层/推车式隔层架  | ||||||||||
底部  | 脚轮/落地式  | ||||||||||
02精密高温烘箱风循环方式  | |||||||||||
单向绕流送风循环  | 单向水平送风循环  | 双向绕流送风循环  | 双向水平送风循环  | ||||||||
 
  | |||||||||||
03产品结构  | |||||||||||
设备结构:  | 设备整体焊接制作,可整体移动方便车间布局。  | ||||||||||
风道结构:  | 内循环设计,运风方向可选;设计有进、排气口。  | ||||||||||
外壳材料:  | q235冷板,具有良好的成型性能。  | ||||||||||
内胆材料:  | 镀锌板或sus304不锈钢,耐腐蚀、防生锈。  | ||||||||||
设备骨架:  | 高强度结构钢。  | ||||||||||
表面处理:  | 高温静电喷塑,标准色ral7035,颜色可选。  | ||||||||||
开门方式:  | 手动双开把手门  | ||||||||||
隔热材料:  | 耐高温硅酸铝岩棉,可耐1000℃。  | ||||||||||
04控制方式  | |||||||||||
运风系统:  | *风道、蜗壳设计保证温度均匀性,配置耐高温运风电机。  | ||||||||||
加热系统:  | 电加热器、蒸汽加热器  | ||||||||||
加热控制:  | scr可控硅线性控制加热系统输出比率。  | ||||||||||
温控器:  | 智能性温控器,自带pid整定,控温精确。  | ||||||||||
超温控制:  | 智能性超温温控器,超温自动切断加热报警,可选机械表。  | ||||||||||
传感器:  | k型热电偶或pt100热电阻。  | ||||||||||
控制方式:  | 仪表式、触摸屏、工控机远程可选。  | ||||||||||
05功能特点  | |||||||||||
自动恒温:  | 根据设定温度、时间值自动执行升温、恒温、降温。  | ||||||||||
超温保护:  | 超温切断加热并报警,对设备及加热系统进行保护。  | ||||||||||
计时功能:  | 手动、自动计时两种方式,显示运行时间、剩余时间。  | ||||||||||
声光报警:  | 三色led声光报警器,视觉声觉清晰了解设备运行状况。  | ||||||||||
相序保护:  | 对电源缺相保护报警并断电。  | ||||||||||
过载保护:  | 防止电机过载过热烧毁。  | ||||||||||
数据追溯:  | 非标配,对已生产的产品进行数据追溯。  | ||||||||||
05热风循环烘箱其它规格  | |||||||||||
型号 规格参数  | epo-72 (a~d)  | epo-150 (a~d)  | epo-270 (a~d)  | epo-480 (a~d)  | |||||||
内箱尺寸(mm)w*d*h  | 450*400*400  | 500*500*600  | 600*500*900  | 800*600*1000  | |||||||
外型尺寸(mm)w*d*h  | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同)  | ||||||||||
工作温度范围  | a:室温~150℃ b:室温~250℃ c:室温~300℃ d:室温~400℃  | ||||||||||
机 器 性 能  | 解析精度  | 0.1℃  | |||||||||
分布均匀度  | ±2.0℃%  | ||||||||||
升温时间  | 常温→100℃<20分钟  | ||||||||||
 材质  | 外部材质  | spcc钢板粉体烤漆处理  | |||||||||
内部材质  | sus﹟304不锈钢数控折弯成型  | ||||||||||
隔热材质  | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉  | ||||||||||
密封材料  | 硅橡胶/石棉绳  | ||||||||||
加热方式  | 热风循环加热/自然对流加热/热辐射加热  | ||||||||||
加热系统  | 不锈钢高速加热器  | ||||||||||
计时器  | 0.1s~9999h  | ||||||||||
温控器  | 普通标准型/触摸屏plc程序控制型  | ||||||||||
其它配件  | 多层强化玻璃视窗(260℃以内),隔层置物架(两片)  | ||||||||||
安全装置  | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯  | ||||||||||
选配件  | ①记录仪;②推车;③测试孔(φ50mm)  | ||||||||||
电源(v)  | 220  | ac 3相5线380v 50hz  | |||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(qt)25℃.工作室无负载条件下测得.          | |||||||||||
| 品牌 | edeson/艾德生 | 
| 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 否 | 
请选择您要拨打的电话: