中级会员第 2 年生产厂家
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准

中级会员第 2 年生产厂家
适用范围:
精密高温烘箱应用于半导体、电工电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作干燥,烘焙,烧结,固化,热处理,保温及高温试验.
产品特点:
1、内材质用sus304不锈钢板
2、外材质为spcc钢板粉体烤漆处理;
3、保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
4、内箱层板为网状型,可自由取出;
5、箱体有活动脚轮,可任意推动,固定位置;
6、温度控制为pid微电脑,可自动演算,pv/sv同时显示,按键设定,可设定常温到*高温度之间的任意温度值;
7、定时器设定:0.01秒~9999时(可选择设定小时、分钟、秒),温到计时,时间至切断加热电流 (同时启动报警装置)
8、马达为长轴心耐温专用型。
精密高温烘箱技术参数
型号  | epo-72  | epo-150  | epo-270  | epo-480  | ||||||||||||||
内箱尺寸(mm)w*d*h  | 450*400*400  | 500*500*600  | 600*500*900  | 800*600*1000  | ||||||||||||||
外型尺寸(mm)w*d*h  | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同)  | |||||||||||||||||
工作温度范围  | a:室温~250℃ b:室温~400℃ c:室温~500℃ d:室温~600℃  | |||||||||||||||||
机器性能  | 解析精度  | 0.1℃  | ||||||||||||||||
分布均匀度  | ±2.0℃%  | |||||||||||||||||
升温 时间  | ℃  | 250  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | |
min  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | ||
材质  | 外部材质  | spcc钢板粉体烤漆处理  | ||||||||||||||||
内部材质  | sus﹟304不锈钢数控折弯成型  | |||||||||||||||||
隔热材质  | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉  | |||||||||||||||||
密封材料  | 硅橡胶/石棉绳  | |||||||||||||||||
加热方式  | 热风循环加热/自然对流加热/热辐射加热  | |||||||||||||||||
加热系统  | 不锈钢高速加热器  | |||||||||||||||||
计时器  | 0.1s~9999h  | |||||||||||||||||
温控器  | 普通标准型/触摸屏plc程序控制型  | |||||||||||||||||
其它配件  | 多层强化玻璃视窗(250℃以内),隔层置物架(两片)  | |||||||||||||||||
安全装置  | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯  | |||||||||||||||||
选配件  | ①记录仪;②推车;③测试孔(φ50mm)  | |||||||||||||||||
电源(v)  | 220  | ac 3相5线380v 50hz  | ||||||||||||||||
| 品牌 | edeson/艾德生 | 
| 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 否 | 
请选择您要拨打的电话: