中级会员第 2 年生产厂家
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
起订量:
具体成交价以合同协议为准

中级会员第 2 年生产厂家
适用范围:
充氮气工业烘烤箱适用于半导体、电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、焊接、退火等高温处理。
产品特点:
1、密封 性设计:内材质用sus304不锈钢板,整个内桶用氩弧焊满焊,防止空气进入烘箱内,同时节省惰性气体;
2、外部防尘处理:外材质为spcc钢板经过苏打水清洗后粉体烤漆处理,防止微尘产生;
3、节 能:保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
4、分层结构设计:内箱层板为网状型,可自由取出;
5、移动 自由:箱体有活动脚轮,可任意推动和固定位置;
6、氮气 过滤器:过滤粉尘及水汽,避免污染产品;
7、内循环风设计:强制送风内循环,确保温度均匀;
8、氮气预热结构设计;
9、风冷系统:快速冷却风冷设计,减少等待时间;
10、宽泛的温度范围选择。
充氮气工业烘烤箱技术参数
型号 规格参数  | epo-dq45 (a~d)  | epo-dq60 (a~d)  | epo-dq90 (a~d)  | epo-dq100 (a~d)  | ||||||||||||||
内箱尺寸(w*d*h)mm  | 450*400*400  | 500*500*600  | 600*500*900  | 800*600*1000  | ||||||||||||||
外型尺寸(w*d*h)mm  | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同)  | |||||||||||||||||
工作温度范围  | a:室温~260℃ b:室温~400℃ c:室温~500℃ d:室温~600℃  | |||||||||||||||||
氧含量  | i:500ppm; ii:200ppm; iii:50ppm  | |||||||||||||||||
机器性能  | 控制精度  | 0.1℃  | ||||||||||||||||
分布均匀度  | ±2.0℃%  | |||||||||||||||||
升温 时间  | ℃  | 260  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | 260  | 400  | 500  | 600  | |
min  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | 45  | 50  | 60  | 70  | ||
 材质  | 外部材质  | spcc钢板粉体烤漆处理  | ||||||||||||||||
内部材质  | sus﹟304不锈钢数控折弯成型  | |||||||||||||||||
隔热材质  | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉  | |||||||||||||||||
密封材料  | 采用耐高温硅橡胶/耐高温石棉绳(高温型标配石棉绳,可选用硅橡胶密封订购时说明)  | |||||||||||||||||
循环系统  | 多翼式循环风扇/热辐射  | |||||||||||||||||
氮气装置  | 流量计大小可调(l/min)  | |||||||||||||||||
加热器  | 不锈钢高速加热器  | |||||||||||||||||
计时器  | 0.1s~9999h  | |||||||||||||||||
温控器  | 普通标准型/触摸屏plc程序控制型  | |||||||||||||||||
其它配件  | 多层强化玻璃视窗(限260℃以下),隔层置物架(两片)  | |||||||||||||||||
安全装置  | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯  | |||||||||||||||||
选配件  | ①记录仪;②氧含量分析仪;⑥通讯接口;⑦hepa高效过滤器  | |||||||||||||||||
电源(v)  | 220  | ac 3相5线380v 50hz  | ||||||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(qt)25℃.工作室无负载条件下测得           | ||||||||||||||||||
| 品牌 | edeson/艾德生 | 
| 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 否 | 
请选择您要拨打的电话: