高级会员第 3 年生产厂家
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
起订量:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 3 年生产厂家
产品名称:远程在线尘埃粒子计数器
产品型号:(28.3l)opc-6510
远程在线尘埃粒子计数器opc-6510采用光学散射原理,可精确检测并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物的个数,内置四方光电*的尘源智能识别模块,具有 28.3l/min 大流量的气体采样速率,可同时输出 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm 六个通道的颗粒数(默认单位 pcs/28.3l),示值误差满足 jjf-1190 标准。
远程在线尘埃粒子计数器产品特性
·高效粒子识别率
·工业级激光器,可靠性高
·恒定流量气体采样系统,确保采样稳定
·六通道同时输出(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm粒子个数)
·宽温度工作范围
| 检测原理 | 光散射原理 | 
| 通道数 | 六通道(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm) | 
| 计数效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm(25±2℃,50±10%rh 环境条件)  | 
| 检测范围 | 0~1,000,000 pcs / 28.3l | 
| 上电稳定时间 | ≤8s | 
| 数据刷新频率 | 1s | 
| 工作条件 | 0℃~45℃;0~95%rh(非凝结) | 
| 存储条件 | -20~60℃,0~95%rh(非凝结) | 
| 工作电压 | dc 24v | 
| 平均工作电流 | ≤3a | 
| 通讯接口 | rs485 接口(标配) rj45(选配)  | 
| 采样流量 | 28.3l/min | 
| 品牌 | 四方光电 | 
| 测量范围 | 0~1,000,000 pcs / 28.3l | 
| 仪器种类 | 其他 | 
| 显示方式 | 数显式 | 
| 电源电压 | dc 24v | 
| 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 检测原理 | 光散射原理 | 
| 通道数 | 六通道(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5. | 
| 计数效率 | 50%@0.3μm?100%@≥0.5μm(25±2℃,50 | 
| 检测范围 | 0~1,000,000?pcs?/?28.3l | 
请选择您要拨打的电话: