免费会员
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准

免费会员
外壳:  | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:  | 3 oz. (85克)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:   | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏:  | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警:  | 可由用户选择的低/高告警装置。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (运行时间):  | 用户可自行更换的3v, cr2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(少)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录:  | 持续运行。记录近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录:  | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:  | 常规下:-40º 至 60ºc (-40º 至 140ºf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:  | 常规下:0-99% rh(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:  | ul and cul: - i级, 1类, a,b,c,d组; t4 - i级, 0区, aex ia iic t4 csa: - i级, 1类, a,b,c,d组; t4 - eex ia iic t4 atex: - 本质安全:安全性:eex ia i/iic t4 -设备组及类别:ii 1g; i m2 -电磁兼容性(emc):en50270 性能:o2 (en50104); co, h2s, (en45544) (待定) 澳大利亚: ex ia i/iic t4 iec: ex ia iic t4 俄罗斯: gost-r 认证(待定)  | 
仪表网采购电话