高级会员第 14 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 14 年
kvvr5*2.5控制电缆应用范围:
应用范围  | 用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆,由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用,电缆意义敷设在室内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。  | 
kvvr5*2.5控制电缆执行标准:
产品标准  | 产品执行gb9330-88国家标准。 导体材料:铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体) 绝缘材料:聚氯乙烯绝缘加数字编码 填充材料:塑料填充物 屏蔽材料:/ 铠装材料:/ 护套材料:聚氯乙烯护套 额定电压:450/750v  | 
kvvr5*2.5控制电缆使用特性:
使用特性  | 1、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 2 、电缆的敷设温度应不低于0 ℃,推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6 倍。  | 
型号说明:
kvv控制电缆  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护控制电缆  | 
kvvr控制电缆  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 
kvvp控制电缆  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆  | 
kvvrp控制电缆  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆  | 
kvvp2控制电缆  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线铜带屏蔽控制电缆  | 
kvvp22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽、钢带控制电缆  | 
kvvp2-22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽、钢带铠装控制电缆  | 
规格参数
产品名称  | 规格  | 外径  | 重量  | 
控制电缆  | kvvr2*0.75  | 7.7  | |
控制电缆  | kvvr 3*0.75  | 8.1  | |
控制电缆  | kvvr 4*0.75  | 8.6  | |
控制电缆  | kvvr5*0.75  | 9.2  | |
控制电缆  | kvvr7*0.75  | 9.8  | |
控制电缆  | kvvr8*0.75  | 10.5  | |
控制电缆  | kvvr10*0.75  | 11.8  | |
控制电缆  | kvvr12*0.75  | 12.2  | |
控制电缆  | kvvr14*0.75  | 12.7  | |
控制电缆  | kvvr19*0.75  | 14.5  | |
控制电缆  | kvvr24*0.75  | 15.9  | |
控制电缆  | kvvr32*0.75  | 17.5  | |
控制电缆  | kvvr48*0.75  | 22.2  | |
控制电缆  | kvvr2*1.0mm2  | 8.0  | |
控制电缆  | kvvr3*1.0 mm2  | 8.4  | |
控制电缆  | kvvr4*1.0 mm2  | 8.9  | |
控制电缆  | kvvr5*1.0 mm2  | 9.6  | |
控制电缆  | kvvr7*1.0 mm2  | 10.2  | |
控制电缆  | kvvr8*1.0 mm2  | 11.2  | |
控制电缆  | kvvr10*1.0 mm2  | 12.4  | |
控制电缆  | kvvr12*1.0 mm2  | 12.8  | |
控制电缆  | kvvr14*1.0 mm2  | 13.9  | |
控制电缆  | kvvr19*1.0 mm2  | 15.2  | |
控制电缆  | kvvr24*1.0 mm2  | 17.6  | |
控制电缆  | kvvr32*1.0 mm2  | 20.5  | |
控制电缆  | kvvr48*1.0 mm2  | 22.5  | |
控制电缆  | kvvr2*1.5mm2  | 8.9  | |
控制电缆  | kvvr3*1.5 mm2  | 9.3  | |
控制电缆  | kvvr4*1.5 mm2  | 10.0  | |
控制电缆  | kvvr5*1.5 mm2  | 10.7  | |
控制电缆  | kvvr7*1.5mm2  | 11.5  | |
控制电缆  | kvvr8*1.5mm2  | 12.7  | |
控制电缆  | kvvr10*1.5mm2  | 14.7  | |
控制电缆  | kvvr12*1.5mm2  | 15.2  | |
控制电缆  | kvvr14*1.5mm2  | 15.8  | |
控制电缆  | kvvr19*1.5mm2  | 17.4  | |
控制电缆  | kvvr24*1.5mm2  | 20.4  | |
控制电缆  | kvvr32*1.5mm2  | 22.5  | |
控制电缆  | kvvr48*1.5mm2  | 26.1  | |
控制电缆  | kvvr2*2.5mm2  | 10.0  | |
控制电缆  | kvvr3*2.5 mm2  | 10.5  | |
控制电缆  | kvvr4*2.5 mm2  | 11.4  | |
控制电缆  | kvvr5*2.5 mm2  | 12.3  | |
控制电缆  | kvvr7*2.5mm2  | 13.8  | |
控制电缆  | kvvr8*2.5mm2  | 15.3  | |
控制电缆  | kvvr10*2.5mm2  | 17.0  | |
控制电缆  | kvvr12*2.5mm2  | 17.5  | |
控制电缆  | kvvr14*2.5mm2  | 18.4  | |
控制电缆  | kvvr19*2.5mm2  | 20.6  | |
控制电缆  | kvvr24*2.5mm2  | 23.8  | |
控制电缆  | kvvr32*2.5mm2  | 25.9  | |
控制电缆  | kvvr48*2.5mm2  | 31.3  | |
控制电缆  | kvvr2*4mm2  | 10.9  | |
控制电缆  | kvvr3*4mm2  | 11.5  | |
控制电缆  | kvvr4*4mm2  | 12.4  | |
控制电缆  | kvvr5*4 mm2  | 14.0  | |
控制电缆  | kvvr7*4mm2  | 15.1  | |
控制电缆  | kvvr8*4mm2  | 16.8  | |
控制电缆  | kvvr10*4mm2  | 18.8  | |
控制电缆  | kvvr12*4mm2  | 19.7  | |
控制电缆  | kvvr14*4mm2  | 20.6  | |
控制电缆  | kvvr2*6mm2  | 11.8  | |
控制电缆  | kvvr3*6mm2  | 12.5  | |
控制电缆  | kvvr4*6 mm2  | 14.2  | |
控制电缆  | kvvr5*6 mm2  | 15.3  | |
控制电缆  | kvvr7*6mm2  | 16.6  | |
控制电缆  | kvvr8*6mm2  | 18.4  | |
控制电缆  | kvvr10*6mm2  | 21.1  | |
控制电缆  | kvvr2*10mm2  | 15.3  | |
控制电缆  | kvvr3*10mm2  | 16.2  | |
控制电缆  | kvvr4*10 mm2  | 17.6  | |
控制电缆  | kvvr5*10 mm2  | 19.2  | |
控制电缆  | kvvr7*10mm2  | 21.3  | 
请选择您要拨打的电话: