vip1星第 4 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
vip1星第 4 年
km9206综合烟气分析仪
产品介绍:
新版kane9206是在原kane9106的基础上开发的一款新的烟气分析仪及排放监测仪。km9206在保留km9106全部功能外还运用灵活的模块化系统设计和标准的成套配置为用户提供完整的监测全讯国际的解决方案平台。
km9206综合烟气分析仪采用6种电化学传感器监测一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢和氧气的排放浓度,并结合红外测量技术完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氢化合物的浓度监测。
km9206烟气分析仪利用kanelive在线软件将您的现场分析的读数传送到用户的pc,笔记本电脑或android手机。
产品特点:
· 通过tüv süd em50379认证
· 可监测o2、co、no、no2、so2、h2s、co2、hc的排放浓度
· 可5种电化学传感器及1种红外传感器的组合
· 15行文本/数据大图型显示
· 提供无线/usb电缆连接pc
· gps定位功能
· kane live软件实时分析监控数据
· 可存储64000个测试数据
· 允许探头在烟道内进行传感器清零
· 传感器过载保护功能,确保传感器使用寿命
· 强力的气体泵
· 一体打印机或外置红外打印机可选
· 可拆装式多规格探针,适合不同烟道环境
技术参数:
项目  | 分辨率  | 精度  | 范围  | 过载保护  | |
测量  | o2  | 0.1%  | -0.1% 0.2%  | 0 ~ 25%  | 30%  | 
co  | 1ppm  | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <4000pp  | 0~ 2000ppm  | 4000ppm  | |
so2(h)  | 1ppm  | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm  | 0 ~ 2000ppm  | 5000ppm  | |
so2(l)  | 1ppm  | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm  | 0 ~ 100ppm  | 300ppm  | |
no(h)  | 1ppm  | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm  | 0 ~ 1000ppm  | 5000ppm  | |
no(l)  | 1ppm  | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm  | 0 ~ 100ppm  | 300ppm  | |
no2  | 1ppm  | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <1000ppm  | 0 ~ 100ppm  | 1000ppm  | |
h2s  | 1ppm  | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <200ppm ±10% >200ppm <300ppm  | 0 ~ 200ppm  | 300ppm  | |
hc (ir)  | 1ppm  | ±5%  | 0 ~ 5000ppm  | 10000ppm  | |
co2 (ir)  | 0.1%  | ±5%  | 0 ~ 20%  | 40%  | |
co (ir)  | 0.1%  | ±5%  | 0 ~ 10%  | 20%  | |
烟气温度  | 0.1℃  | 1℃±0.3%  | 0 ~1100℃  | ||
环境温度  | 0.1℃  | 1℃  | 0 ~55℃  | ||
送风温度  | 0.1℃  | 1℃±0.3%  | 0 ~600℃  | ||
压力  | 0.01mbar  | 0.5%  | 0 ~150mbar  | ||
计算  | co2  | 0.1%  | 0.3%  | 0 ~99.9%  | |
nox  | 1ppm  |  5ppm<100ppm  | 0 ~6000ppm  | ||
净温度  | 0.1℃  | 1℃  | 0 ~1100℃  | ||
效率  | 0.1%  | 1.0% 读数  | 0 ~99.9%  | ||
过空系数  | 0.1%  | 0.2%  | 0 ~2885.0%  | ||
损失  | 0.1%  | 0.2%  | 0 ~99.9%  | ||
co/co2  | 0.0001  | 0.01  | 0 ~0.9999  | ||
t90(s)  | <30s  | ||||
采样泵  | 2l/min  | ||||
预热时间  | 3min  | ||||
工作温度  | 5-50°  | ||||
工作湿度  | 10-80%rh  | ||||
手操器  | 240*135*70mm  | ||||
主机  | 420*345*225mm  | ||||
电池  | 镍氢充电电池(12v,2ah)  | ||||
使用时间  | 8小时  | ||||
充电时间  | 12小时/4小时快充  | ||||
探针  | kmcp6 285mm 长600° kmclp6 1m长600° kmchp6 285mm长1000° kmchlp6 1m长1000°  | ||||
| 产地 | 进口 | 
| 加工定制 | 否 | 
请选择您要拨打的电话: