高级会员第 9 年
全讯国际-新全讯2网>>>
参考价:
具体成交价以合同协议为准
高级会员第 9 年
djypv,djypvp计算机电缆属于电气装备用电缆,本电缆适用于额定电压500v及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。根据不同环境和设备的使用要求,电缆绝缘可采用聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯、氟塑料、硅橡胶等材料。
型号
型号 名称 
djyvp djvvp 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djyvp1 djvvp1 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djyvp2 djvvp2 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djyp2vp2 djvp2vp2 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜带屏蔽、铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djypvp djvpvp 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜丝屏蔽、铜丝总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djyvpr djvvpr 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 
djyp2v22 djvp2v22 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 
djyp1vp1 djvp1vp1 铜芯聚(氯)乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽、铝/塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆
使用特性
1、额定电压450/750v。
2、电缆导体的长期允许工作温度为不高于60℃。
3、电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。 
djypv,djypvp计算机电缆型号结构尺寸参数:
|              标称截面  |                          线径结构  |                          大外径(mm)  |                          近似重量(kg/km)  |         ||||
|              djyvp  |                          djyvp2  |                          djyvp3  |                          djyvp  |                          djyvp2  |                          djyvp3  |         ||
|              1×2×0.5  |                          1/0.80  |                          7.6  |                          7.3  |                          9.6  |                          65  |                          47  |                          83  |         
|              1×2×2.5  |                          1/1.78  |                          10.5  |                          10.2  |                          12.3  |                          132  |                          109  |                          164  |         
|              2×2×1.5  |                          1/1.38  |                          13.8  |                          13.3  |                          15.8  |                          244  |                          211  |                          284  |         
|              3×2×1.5  |                          1/1.38  |                          15.0  |                          14.5  |                          17.0  |                          249  |                          214  |                          303  |         
|              4×2×1.0  |                          1/1.13  |                          14.4  |                          14.0  |                          16.4  |                          249  |                          206  |                          295  |         
|              5×2×0.75  |                          1/0.97  |                          14.0  |                          13.5  |                          16.0  |                          247  |                          212  |                          299  |         
|              7×2×0.75  |                          1/0.8  |                          13.8  |                          13.3  |                          15.8  |                          242  |                          207  |                          296  |         
|              7×2×2.5  |                          1/1.78  |                          22.7  |                          22.2  |                          25.0  |                          728  |                          654  |                          798  |         
|              8×2×1.5  |                          1/1.38  |                          20.4  |                          20.0  |                          22.6  |                          592  |                          520  |                          649  |         
|              10×2×1.0  |                          1/1.13  |                          22.8  |                          22.3  |                          25.0  |                          579  |                          504  |                          640  |         
|              12×2×0.75  |                          1/0.97  |                          20.0  |                          20.2  |                          22.8  |                          545  |                          472  |                          597  |         
|              14×2×0.5  |                          1/0.80  |                          19.5  |                          19.0  |                          21.7  |                          475  |                          407  |                          528  |         
|              14×2×2.5  |                          1/1.78  |                          32.5  |                          32.0  |                          35.0  |                          1480  |                          1315  |                          1544  |         
|              16×2×1.5  |                          1/1.38  |                          28.5  |                          28.0  |                          31.0  |                          1165  |                          1010  |                          1209  |         
|              19×2×1.0  |                          1/1.13  |                          27.0  |                          26.5  |                          29.4  |                          854  |                          863  |                          1056  |         
|              24×2×0.75  |                          1/0.97  |                          28.2  |                          27.8  |                          30.7  |                          1100  |                          940  |                          1141  |         
| 品牌 | 天彩 | 
| 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
请选择您要拨打的电话: