swp-tsr彩色无纸记录仪
品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
   swp-tsr彩色无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统的机械式记录仪做
了挑战性的改革:以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量过程和结果,以明确的
中文信息标识画面内容的工程涵义,以大容量的半导体存储器替代传统的记录笔与纸,克服了机
械式记录仪种种弊端与耗材费用,简洁直观地给人以“智能”的感受。
    swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪可接受多达 12 路被测信号,多输出 12 路继电器
信号,6 路dc24v馈电,根据用户设定要求完成从信号采集、控制、记录、追忆到传送的全过程。
swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪可直接与带有 rs232 串行口的打印机连接,实现数
据或曲线的打印。
  
    swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪的串行通讯接口可采用 swp 仪表通讯协议或 modbus rtu 通讯协议与上位机进行数据传输,实
现记录数据的集中管理。
    swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。
采用全拼输入法,内带二级汉字库,共有 6000 余个汉字,可对画面上的名称进行在线设置。
采用先进的 usb 接口存储棒作外存储器,外形美观小巧,无机械可动部件,大大增强了仪表的可靠性。
|              swp-tsr彩色无纸记录仪主要特点  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.1多路输入、输出通道  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              输入通道:全可切、全隔离信号多 12 路。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              dc24v 馈电输出通道:多可达 6 路  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              继电器输出通道:多可达 4 路  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.2多功能的显示画面:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              采用 5.6 英寸高分辨率的 tft 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              图、输出和报警状况、历史记录追忆等。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.3便捷的操作界面:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              内置二级汉字库,内置汉字全拼输入法,方便中文信息的标识。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.4高容量的存储空间:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              内置大容量存储器多 192mbit 存储空间,每个记录点保存测量间隔时间内数值的大值和小值,即使是数值瞬间突变,也会记录在  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              案。还可通过外置大容量 flash 存储棒对数据进行备份。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.5快速的通讯速率:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 rs-232 或 rs-485 通讯方式  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.6灵活的附加功能:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向串行通讯接口  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ,报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1.7强大的记录追忆功能:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可单步追忆。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可按时间查询追忆。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8通过 swp-spc2000 版工控组态软件, tsr 系列彩色无纸记录仪和其他仪表以 485 通讯方式可方便地组成高性能、低价位的工控系统             。 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |         
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表网采购电话