labom温度变送器/温度开关
品牌
经销商厂商性质
上海所在地
|              参数              |                          数值              |         |
|              单位              |                          ℃,℉,k,ma              |         |
|              温度校准              |                          量程下限值/量程上限值              |         |
|              z小/z大值              |                          在量程上限和下限之间,可重置              |         |
|              测量值显示时间              |                          1.0…99.9 s              |         |
|              单位显示时间              |                          0.0…99.9 s              |         |
|              显示旋转              |                          0°(正常安装)/ 180°(反向安装)              |         |
|              小数点              |                          自动,可手动设置0…3小数点位置              |         |
|              开关方式              |                          滞后式- 打开             - 关闭              |                          窗口式    - 打开             - 关闭              |         
|              开关点              |                          在测量范围上限和重置点之间              |         |
|              重置点              |                          在测量范围下周和开关点之间              |         |
|              on (开)延迟              |                          0.0…999.9 s              |         |
|              off(关)延迟              |                          0.0…999.9 s              |         |
|              温度变送器/温度开关 夹持技术 gs              |                          ga2610              |         ||||||||||||||||||||||
|              卡箍单元              |                          .卡箍块安装              |                          a4…             b5…              |         |||||||||||||||||||||
|              .卡箍环安装              |                          .带卡环,用于ø 10 mm 或以上管道              |                          b5…              |         |||||||||||||||||||||
|              .卡箍钩安装              |                          .卡箍钩标准型              |                          c3…              |         |||||||||||||||||||||
|              .卡箍钩平齐              |                          c4…              |         ||||||||||||||||||||||
|              管道外径              |                          管道外径              |                          夹持的尺寸              |                          |         ||||||||||||||||||||
|              50×35×20              |                          70×70×20              |                          90×85×20              |                          23×36×19              |                          30×35×20              |                          |         ||||||||||||||||||
|              a4…              |                          a4…              |                          a4…              |                          b5…              |                          c…              |                          |         ||||||||||||||||||
|              4              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          040              |         |||||||||||||||||
|              6              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          060              |         |||||||||||||||||
|              6.35              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          063              |         |||||||||||||||||
|              8              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          080              |         |||||||||||||||||
|              9.35              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          093              |         |||||||||||||||||
|              10              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          100              |         |||||||||||||||||
|              10.2              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          102              |         |||||||||||||||||
|              10.3              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          103              |         |||||||||||||||||
|              12              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          120              |         |||||||||||||||||
|              12.7              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          127              |         |||||||||||||||||
|              13              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          130              |         |||||||||||||||||
|              13.5              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          135              |         |||||||||||||||||
|              13.7              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          137              |         |||||||||||||||||
|              14              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          140              |         |||||||||||||||||
|              15.88              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          158              |         |||||||||||||||||
|              16              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          160              |         |||||||||||||||||
|              17.2              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          172              |         |||||||||||||||||
|              ø 4.0-17.9 内 其他值              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          997              |         |||||||||||||||||
|              18              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          180              |         |||||||||||||||||
|              19              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          190              |         |||||||||||||||||
|              19.05              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          195              |         |||||||||||||||||
|              20              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          200              |         |||||||||||||||||
|              21.3              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          213              |         |||||||||||||||||
|              22              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          220              |         |||||||||||||||||
|              23              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          230              |         |||||||||||||||||
|              24              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          240              |         |||||||||||||||||
|              25              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          250              |         |||||||||||||||||
|              25.4              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          254              |         |||||||||||||||||
|              26.7              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          267              |         |||||||||||||||||
|              26.9              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          269              |         |||||||||||||||||
|              28              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          280              |         |||||||||||||||||
|              29              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          290              |         |||||||||||||||||
|              30              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          300              |         |||||||||||||||||
|              31.8              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          318              |         |||||||||||||||||
|              32              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          320              |         |||||||||||||||||
|              33.4              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          334              |         |||||||||||||||||
|              33.7              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          337              |         |||||||||||||||||
|              34              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          340              |         |||||||||||||||||
|              35              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          350              |         |||||||||||||||||
|              36              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          360              |         |||||||||||||||||
|              38              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          380              |         |||||||||||||||||
|              ø 18.0-38.0 内 其他值              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          -              |                          998              |                          |                          测量范围℃              |                          订货代码              |         ||||||||||||||
|              38.1              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          381              |                          -40…60              |                          f12172              |         |||||||||||||||
|              41              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          410              |                          -40…40              |                          f12170              |         |||||||||||||||
|              42.4              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          424              |                          -30…50              |                          f12222              |         |||||||||||||||
|              44.5              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          445              |                          -30…30              |                          f12220              |         |||||||||||||||
|              48.3              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          483              |                          -20…80              |                          f12326              |         |||||||||||||||
|              50.8              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          508              |                          -10…40              |                          f12345              |         |||||||||||||||
|              53.0              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          530              |                          0…50              |                          f12420              |         |||||||||||||||
|              54.0              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          540              |                          0…60              |                          f12422              |         |||||||||||||||
|              57.0              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          ×              |                          -              |                          570              |                          0…80              |                          f12424              |         |||||||||||||||
|              ø 38.0-57.0 内 其他值              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          -              |                          999              |                          0…100              |                          f12426              |         |||||||||||||||
|              0…120              |                          f12428              |         ||||||||||||||||||||||
|              ø 10.0-300 内 其他值              |                          -              |                          -              |                          -              |                          ×              |                          -              |                          991              |                          0…150              |                          f12430              |         |||||||||||||||
|              其他             按用户需求              |                          f12172              |         ||||||||||||||||||||||
|              过程温度              |                          . -40… 150℃              |                          m23              |                          |         ||||||||||||||||||||
|              . 按具体要求              |                          m…              |                          |         |||||||||||||||||||||
|              测量范围              |                          . 见表              |                          ……              |         |||||||||||||||||||||
|              输出信号              |                          . 4…20 ma,两线制技术(标准)              |                          h11              |         |||||||||||||||||||||
|              开关输出              |                          . 无              |                          n10              |         |||||||||||||||||||||
|              . 两个接点              |                          . 带有共同接地点(npn),开关容量 30 v dc,200 ma              |                          n70              |         |||||||||||||||||||||
|              . 带有共同接地点(npn),开关容量 30 v dc,1 a              |                          n70.1              |         ||||||||||||||||||||||
|              . 带有共同电源点(pnp),开关容量 30 v dc,200 ma              |                          n71              |         ||||||||||||||||||||||
|              . 带有共同电源点(pnp),开关容量 30 v dc,1 a              |                          n71.1              |         ||||||||||||||||||||||
|              电气连接              |                          . 圆接头m12,4针              |                          t30              |         |||||||||||||||||||||
|              . 圆接头m12,8针1              |                          t31              |         ||||||||||||||||||||||
|              . 按用户需求设定参数              |                          f2              |         ||||||||||||||||||||||
|              . 电气连接在300°以内自由旋转              |                          r88              |         ||||||||||||||||||||||
|              订货代码(例如):              |                          gs2610              |                          a4060              |                          m23              |                          f12420              |                          h11              |                          n10              |                          t30              |                          |                          |         ||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||
|              编程工具包(软件comline.s 和 usb界面)              |                          mc1610              |                          |         |||||||||||||||||||||
仪表网采购电话