djypvp计算机电缆
品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
      djypvp计算机电缆电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的k型b类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。、                          
      djypvp计算机电缆电缆用途:选用介点常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小,传输信号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠传输微弱模拟信号或数字信号,可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置,以及一般的工业计算机用。                                                        
djypvp计算机电缆电缆代号
dj-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆
y-(绝缘代号)高压聚乙烯
f-(绝缘代号)氟塑料
v-(护套代号)聚氯乙烯
r- 表示多股软线芯
p-(屏蔽代号)铜网屏蔽
p1镀锡铜网屏蔽
p2铜带屏蔽
  p3铝塑复合膜屏蔽                                                           
  计算机电缆型号、名称及使用范围
|              型 号  |                          名 称  |                          使用范围  |         
|              djyvp  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |                          固定敷设在室内、电缆沟或管道内  |         
|              djyvp2  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyvp3  |                          聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djypv  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyp2v  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyp3v  |                          聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djypvp  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜丝分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyp2vp2  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyp3vp3  |                          聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyvpr  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |                          适用于需要频繁移动或柔软的场合  |         
|              djyvp2r  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyvp3r  |                          聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djypvr  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyp2vr  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyp3vr  |                          聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djypvpr  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyp2vp2r  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyp3vp3r  |                          聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyvp22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆  |                          直埋敷设  |         
|              djyvp2-22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyvp3-22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djypvp22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机软电缆  |         |
|              djyp2vp2-22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆  |         |
|              djyp3vp3-22  |                          聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机软电缆 
  |         
计算机电缆详细型号结构尺寸参数:
|              标称截面  |                          线径结构  |                          zui大外径(mm)  |                          近似重量(kg/km)  |         ||||
|              djyvp  |                          djyvp2  |                          djyvp3  |                          djyvp  |                          djyvp2  |                          djyvp3  |         ||
|              1×2×0.5  |                          1/0.80  |                          7.6  |                          7.3  |                          9.6  |                          65  |                          47  |                          83  |         
|              1×2×2.5  |                          1/1.78  |                          10.5  |                          10.2  |                          12.3  |                          132  |                          109  |                          164  |         
|              2×2×1.5  |                          1/1.38  |                          13.8  |                          13.3  |                          15.8  |                          244  |                          211  |                          284  |         
|              3×2×1.5  |                          1/1.38  |                          15.0  |                          14.5  |                          17.0  |                          249  |                          214  |                          303  |         
|              4×2×1.0  |                          1/1.13  |                          14.4  |                          14.0  |                          16.4  |                          249  |                          206  |                          295  |         
|              5×2×0.75  |                          1/0.97  |                          14.0  |                          13.5  |                          16.0  |                          247  |                          212  |                          299  |         
|              7×2×0.75  |                          1/0.8  |                          13.8  |                          13.3  |                          15.8  |                          242  |                          207  |                          296  |         
|              7×2×2.5  |                          1/1.78  |                          22.7  |                          22.2  |                          25.0  |                          728  |                          654  |                          798  |         
|              8×2×1.5  |                          1/1.38  |                          20.4  |                          20.0  |                          22.6  |                          592  |                          520  |                          649  |         
|              10×2×1.0  |                          1/1.13  |                          22.8  |                          22.3  |                          25.0  |                          579  |                          504  |                          640  |         
|              12×2×0.75  |                          1/0.97  |                          20.0  |                          20.2  |                          22.8  |                          545  |                          472  |                          597  |         
|              14×2×0.5  |                          1/0.80  |                          19.5  |                          19.0  |                          21.7  |                          475  |                          407  |                          528  |         
|              14×2×2.5  |                          1/1.78  |                          32.5  |                          32.0  |                          35.0  |                          1480  |                          1315  |                          1544  |         
|              16×2×1.5  |                          1/1.38  |                          28.5  |                          28.0  |                          31.0  |                          1165  |                          1010  |                          1209  |         
|              19×2×1.0  |                          1/1.13  |                          27.0  |                          26.5  |                          29.4  |                          854  |                          863  |                          1056  |         
|              24×2×0.75  |                          1/0.97  |                          28.2  |                          27.8  |                          30.7  |                          1100  |                          940  |                          1141  |         
仪表网采购电话