kx-gs-vv1*2*1.5热电偶用补偿导线、补偿电缆
品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
| ■ |              热电偶用补偿导线、补偿电缆执行标准: gb/t4989-94 jb/t7495-94  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 热电偶用补偿导线、补偿电缆?使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1、工作温度: 2、zui低环境温度: 3、允许弯曲半径:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 热电偶用补偿导线、补偿电缆?产品所配用热电偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 热电偶用补偿导线、补偿电缆?产品型号名称(以kx为例,其它类似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |              补偿导线:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |              补偿电缆  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              注:  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 热电偶用补偿导线、补偿电缆?补偿导线、补偿电缆规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表网采购电话