ygcr硅橡胶软电缆
锦万邦牌品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
ygcr硅橡胶软电缆
一:产品特点及用途:
ygcr硅橡胶软电缆适用于交流额定电压0.6/1kv及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,硅橡胶电缆产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。www.ahlh99。。com
二:产品执行标准 q/hhtzh001.1 阻燃耐火特性试验执行gb12666-90要求
三:使用特性
1.额定电压:u0/u 0.6/1kv z高工作温度: 180℃ z低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。www.ahlh99。。com
3. 电缆允许弯曲半径:电缆z小为电缆外径的10倍 四:基本型号及名称
|              型号  |                          产品名称  |         
|              ygc  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆  |         
|              ygcr  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆  |         
|              ygcp  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆  |         
|              ygc22  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆  |         
|              jgg  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线  |         
|              jggr  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线  |         
|              jggp  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线  |         
|              jhxg  |                          硅橡胶绝缘电机引接线  |         
|              ygcb  |                          硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁平电缆  |         
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加zr,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
|              代号  |                          代号含义  |         
|              y  |                          系列代号(移动软电缆)  |         
|              g  |                          硅橡胶  |         
|              c  |                          重型  |         
|              22  |                          钢带铠装  |         
|              p  |                          铜编织屏蔽  |         
|              r  |                          多股绞合导体  |         
|              j  |                          电机引接线  |         
|              b  |                          扁平  |         
六:ygcrb硅橡胶扁电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(r类)直流电阻(符合gb3956规定)参照附录a表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100mω/km。www.ahlh99。。com
3.成品电缆经受交流50hz3.5kv/5min电压试验不击穿。
七:ygcrb硅橡胶扁电缆基本电缆规格及结构参数
,
|              线芯*标称 截面(mm2)  |                          导体结构 (根数*直径) (b/r)mm  |                          电缆z大外径(mm)  |                          参考重量(kg/km)  |         ||
|              ygc jggf  |                          ygcr jggfr  |                          ygcr jggfr  |                          ygc22 jgg22  |         ||
|              1*1.5  |                          19*0.32/48*0.20  |                          3.2  |                          3.5  |                          27.5  |                          
  |         
|              1*2.5  |                          19*0.41/51*0.25  |                          3.7  |                          3.9  |                          38.6  |                          
  |         
|              1*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          4.6  |                          5.2  |                          55.5  |                          
  |         
|              1*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          5.6  |                          6.5  |                          77.7  |                          
  |         
|              1*10  |                          48*0.52/204*0.25  |                          7.2  |                          7.8  |                          132  |                          
  |         
|              1*16  |                          75*0.52/323*0.25  |                          8.2  |                          9.0  |                          188  |                          
  |         
|              1*25  |                          108*0.52/513*0.25  |                          10.2  |                          11.0  |                          312  |                          
  |         
|              1*35  |                          108*0.65/722*0.25  |                          112  |                          12.0  |                          408  |                          
  |         
|              1*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          13.5  |                          14.5  |                          554  |                          
  |         
|              1*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          16.5  |                          17.5  |                          762  |                          
  |         
|              1*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          19.0  |                          20.5  |                          1045  |                          
  |         
|              1*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          20.0  |                          22.0  |                          1281  |                          
  |         
|              1*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          21.0  |                          24.2  |                          1612  |                          
  |         
|              1*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          25.0  |                          28.0  |                          1981  |                          
  |         
|              2*2.5  |                          7*0.68/51*0.25  |                          10.5  |                          11.2  |                          158  |                          272  |         
|              2*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          12  |                          13.2  |                          210  |                          347  |         
|              2*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          14.0  |                          15.3  |                          263  |                          407  |         
|              2*10  |                          7*1.37/204*0.25  |                          17.8  |                          18.9  |                          394  |                          562  |         
|              2*16  |                          7*1.70/323*0.25  |                          20.0  |                          21.2  |                          540  |                          724  |         
|              2*25  |                          7*2.15/513*0.25  |                          23.0  |                          24.5  |                          794  |                          828  |         
|              2*35  |                          7*2.52/722*0.25  |                          25.7  |                          26.3  |                          1037  |                          1037  |         
|              2*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          26.0  |                          27.5  |                          1236  |                          1385  |         
|              2*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          27.0  |                          28.9  |                          1647  |                          1792  |         
|              2*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          32.0  |                          33.9  |                          2189  |                          2654  |         
|              2*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          45.0  |                          48.0  |                          2640  |                          3180  |         
|              2*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          52.0  |                          57.0  |                          3280  |                          3920  |         
|              2*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          60.0  |                          65.0  |                          4006  |                          4768  |         
|              3*1.5  |                          7*0.52/48*0.20  |                          9.7  |                          10.7  |                          150  |                          291  |         
|              3*2.5  |                          7*0.68/51*0.25  |                          11.7  |                          12.2  |                          196  |                          342  |         
|              3*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          12.6  |                          13.5  |                          274  |                          444  |         
|              3*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          14.8  |                          16.2  |                          350  |                          531  |         
|              3*10  |                          7*1.37/204*0.25  |                          20.0  |                          22.0  |                          539  |                          737  |         
|              3*16  |                          7*1.70/323*0.25  |                          22.0  |                          24.5  |                          740  |                          972  |         
|              3*25  |                          7*2.15/513*0.25  |                          25.3  |                          27.0  |                          1139  |                          1372  |         
|              3*35  |                          7*2.52/722*0.25  |                          28.0  |                          31.5  |                          1480  |                          1729  |         
|              3*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          32.0  |                          37.5  |                          1900  |                          2405  |         
|              3*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          41.0  |                          50.0  |                          4061  |                          3087  |         
|              3*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          45.0  |                          55.0  |                          997  |                          4003  |         
|              3*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          50.0  |                          60.0  |                          4060  |                          4887  |         
|              3*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          60.0  |                          65.0  |                          5197  |                          2995  |         
|              3*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          65.0  |                          70.0  |                          6279  |                          7262  |         
|              3*4 1*2.5  |                          19*0.52/82*0.25  |                          14.5  |                          15.5  |                          320  |                          481  |         
|              3*6 1*4  |                          19*0.65/123*0.25  |                          16.2  |                          17.8  |                          423  |                          597  |         
|              3*10 1*6  |                          7*1.37/204*0.25  |                          21.0  |                          23.0  |                          630  |                          827  |         
|              3*16 1*10  |                          7*1.70/323*0.25  |                          23.0  |                          25.0  |                          888  |                          1255  |         
|              3*25 1*16  |                          7*2.15/513*0.25  |                          27.0  |                          29.0  |                          1375  |                          1578  |         
|              3*35 1*16  |                          7*2.52/722*0.25  |                          32.3  |                          35.0  |                          1690  |                          1927  |         
|              3*50 1*25  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          36.0  |                          40.0  |                          2175  |                          2760  |         
|              3*70 1*35  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          40.0  |                          44.0  |                          2950  |                          3546  |         
|              3*95 1*50  |                          19*2.52/486*0.50  |                          46.0  |                          52.0  |                          3950  |                          4670  |         
|              3*120 1*70  |                          24*2.52/608*0.50  |                          51.0  |                          55.0  |                          4800  |                          5745  |         
|              3*150 1*70  |                          30*2.52/760*0.50  |                          56.0  |                          60.0  |                          5810  |                          6862  |         
|              3*185 1*95  |                          37*2.52/945*0.50  |                          66.0  |                          70.0  |                          7200  |                          8394  |         
|              4*4  |                          19*0.52/82*0.25  |                          14.2  |                          16.2  |                          352  |                          
  |         
|              4*6  |                          19*0.65/123*0.25  |                          17.1  |                          19.0  |                          450  |                          629  |         
|              4*10  |                          7*1.37/204*0.25  |                          22.1  |                          24.0  |                          672  |                          881  |         
|              4*16  |                          7*1.70/323*0.25  |                          24.5  |                          26.5  |                          952  |                          1176  |         
|              4*25  |                          7*2.15/513*0.25  |                          27.0  |                          31.5  |                          1476  |                          1673  |         
|              4*35  |                          7*2.52/722*0.25  |                          33.0  |                          35.5  |                          1876  |                          2142  |         
|              4*50  |                          10*2.52/1026*0.25  |                          39.0  |                          41.0  |                          2392  |                          2982  |         
|              4*70  |                          19*2.16/1406*0.25  |                          41.0  |                          44.0  |                          3300  |                          3871  |         
|              4*95  |                          19*2.52/486*0.50  |                          47.0  |                          50.0  |                          4300  |                          5094  |         
|              4*120  |                          24*2.52/608*0.50  |                          49.0  |                          54.0  |                          5380  |                          6187  |         
|              4*150  |                          30*2.52/760*0.50  |                          56.0  |                          60.0  |                          6750  |                          7596  |         
|              4*185  |                          37*2.52/945*0.50  |                          68.0  |                          72.0  |                          8190  |                          9194  |         
仪表网采购电话