pst压电陶瓷促动器-高压
品牌
生产厂家厂商性质
哈尔滨市所在地
哈尔滨芯明天科技有限公司(以下简称为“芯明天”) [2]  专注于纳米级精密定位产品的研发、生产和销售,主要服务于制造精密设备的客户。自2004年起,经过10多年的快速发展,公司产品已覆盖全国各地的高校、科研院所以及精密设备制造企业,并远销欧、美、日、韩等地。公司与众多高科技企业、国家重点实验室建立了全讯国际的合作伙伴关系,已经成为中国*的精密定位产品生产厂商。
芯明天已获得国家高新技术企业认定,研发实力雄厚,截至2013年年底,拥有20多项,包括发明,实用新型,外观,软件著作权等,涵盖了精密定位、检测、传感、控制、软件等精密定位方面的关键技术。
芯明天为国内外客户提供精密定位技术全讯国际的解决方案及系列化产品,可实现亚纳米的分辨率及纳米级定位精度。产品主要包括压电材料、压电陶瓷片、叠堆压电陶瓷、精密压电促动器、压电马达、压电直线电机、1至6维纳米精度定位台/扫描台/运动台/位移台、1至3维纳米精度偏转台/旋转台/压电偏转镜、压电物镜定位器、六自由度并联机构、压电陶瓷驱动电源、压电陶瓷驱动器/控制器、电感/电容/激光测微仪等系列产品,同时我们提供压电点胶阀维修等服务。
目前公司产品已广泛应用于半导体技术、光电子、通信与集成光学、光学仪器设备、医疗生物显微设备、生命科学、精密加工设备、新药设计与医疗技术、数据存储技术、纳米技术、纳米制造与纳米自动化、航空航天、图像处理等领域。芯明天正在为中国的工业自动化、国防、航天等事业的发展贡献着自己的一份力量。
聚焦纳米科技产业发展,以拥有自主知识产权的精密定位技术为基础,广泛汲取先进技术经验、开拓创新,不断突破行业技术壁垒,为国内外客户提供个性化全讯国际的解决方案,协助客户攻克技术难题,实现企业价值与客户价值的共同提升。
压电陶瓷促动器-高压
高压柱形压电陶瓷促动器是驱动电压为1000v,带有预载力柱形机械封装压电陶瓷。可承受一定的拉力,内置大直径压电陶瓷,出力 大,zui高可达50000n,主要用于大负载的动态应用。
压电陶瓷促动器-高压特性:
• 1000v 驱动 • zui大位移260μm • zui大承载70000n • 静电容量低• 开环/闭环可选 • 外径 ø18mm,ø25mm,ø35mm,ø45mm • 参数可定制
出力大
高压促动器的出力与横截面积成正比,外径越大, 出力越大,vs45系列的出力 可达5 0 0 0 0 n,承载可达 70000n。
高动态
静电容量相对较小,因此使用频率相对较高。更适合高动态使用。
热稳定可选
   芯明天提供“热稳定装置”来实现动态操作。 热量能够有效的从陶瓷转移到壳体。热稳定壳体
材料为高效热传导金属。 热稳定不会改变陶瓷的尺寸,采用热稳定结构功
率可提高2~3倍。
例如:pst1000/16/150vs25加热稳定及散热 片,在zui大位移时使用频率可达到500hz。
1000v高压控制器
高压封装压电陶瓷采用高压控制器驱动,芯明天e00/e01系列高压压 电陶瓷控制器,可以输出0~1000v 高压。
尺寸
型号  | a  | b  | c1  | c2  | c3  | d  | e  | f  | g  | 
vs18  | ø18  | ø8  | 8±0.5  | 6±0.5  | 4±0.5  | m5  | sw6mm  | 3  | sr3  | 
vs25  | ø25  | ø10  | 8±0.5  | 6±0.5  | 4±0.5  | m6  | sw8mm  | 3  | sr3  | 
vs35  | ø35  | ø14  | 14±0.5  | 11±0.5  | 8±0.5  | m8  | sw12mm  | 6  | sr4  | 
vs45  | ø45  | ø20  | 14±0.5  | 11±0.5  | 8±0.5  | m8  | sw17mm  | 6  | sr5  | 
技术参数:
型号  | zui大 / 标称行程 [μm]±15%*  | 长度 l [mm]±0.3  | 静电容量 [nf]±20%  | 刚度 [n/μm]±20%  | 谐振频率 [khz]  | 推 / 拉力 [n]  | 
pst1000/10/7 vs18  | 12/7  | 24  | 20  | 300  | 40  | 4000/700  | 
pst1000/10/20 vs18  | 27/20  | 33  | 45  | 150  | 35  | 4000/700  | 
pst1000/10/25 vs18  | 35/25  | 42  | 85  | 100  | 30  | 4000/700  | 
pst1000/10/40 vs18  | 55/40  | 51  | 110  | 75  | 27  | 4000/700  | 
pst1000/10/60 vs18  | 80/60  | 69  | 170  | 50  | 23  | 4000/700  | 
pst1000/10/80 vs18  | 105/80  | 87  | 220  | 35  | 20  | 4000/700  | 
pst1000/10/100 vs18  | 130/100  | 105  | 270  | 30  | 15  | 4000/700  | 
pst1000/10/125 vs18  | 160/125  | 125  | 330  | 25  | 10  | 4000/700  | 
pst1000/10/150 vs18  | 200/150  | 145  | 390  | 17  | 5  | 4000/700  | 
pst1000/10/200 vs18  | 260/200  | 185  | 510  | 10  | 3  | 4000/700  | 
pst1000/16/7 vs25  | 12/7  | 29  | 60  | 800  | 40  | 12000/1500  | 
pst1000/16/20 vs25  | 27/20  | 35  | 150  | 400  | 35  | 12000/1500  | 
pst1000/16/40 vs25  | 55/40  | 53  | 360  | 200  | 30  | 12000/1500  | 
pst1000/16/60 vs25  | 80/60  | 71  | 540  | 120  | 27  | 12000/1500  | 
pst1000/16/80 vs25  | 105/80  | 89  | 720  | 90  | 23  | 12000/1500  | 
pst1000/16/100 vs25  | 130/100  | 107  | 900  | 75  | 20  | 12000/1500  | 
pst1000/16/125 vs25  | 160/125  | 127  | 1100  | 60  | 15  | 12000/1500  | 
pst1000/16/150 vs25  | 200/150  | 147  | 1400  | 50  | 7  | 12000/1500  | 
pst1000/16/200 vs25  | 260/200  | 187  | 1900  | 35  | 4  | 12000/1500  | 
pst1000/25/7 vs35  | 12/7  | 33  | 140  | 1800  | 40  | 25000/4000  | 
pst1000/25/20 vs35  | 27/20  | 42  | 350  | 900  | 35  | 25000/4000  | 
pst1000/25/40 vs35  | 55/40  | 60  | 800  | 450  | 30  | 25000/4000  | 
pst1000/25/60 vs35  | 80/60  | 78  | 1250  | 300  | 27  | 25000/4000  | 
pst1000/25/80 vs35  | 105/80  | 96  | 1700  | 200  | 23  | 25000/4000  | 
pst1000/25/100 vs35  | 130/100  | 114  | 2150  | 180  | 20  | 25000/4000  | 
pst1000/25/125 vs35  | 160/125  | 134  | 2500  | 150  | 15  | 25000/4000  | 
pst1000/25/150 vs35  | 200/150  | 154  | 3200  | 120  | 7  | 25000/4000  | 
pst1000/25/200 vs35  | 260/200  | 194  | 3700  | 90  | 5  | 25000/4000  | 
pst1000/35/7 vs45  | 12/7  | 33  | 300  | 4000  | 37  | 50000/6000  | 
pst1000/35/20 vs45  | 27/20  | 42  | 800  | 2000  | 33  | 50000/6000  | 
pst1000/35/40 vs45  | 55/40  | 60  | 1600  | 1000  | 28  | 50000/6000  | 
pst1000/35/60 vs45  | 80/60  | 78  | 2500  | 600  | 25  | 50000/6000  | 
pst1000/35/80 vs45  | 105/80  | 96  | 3300  | 450  | 21  | 50000/6000  | 
pst1000/35/100 vs45  | 130/100  | 114  | 4100  | 350  | 18  | 50000/6000  | 
pst1000/35/125 vs45  | 160/125  | 134  | 4900  | 300  | 14  | 50000/6000  | 
pst1000/35/150 vs45  | 200/150  | 154  | 5700  | 220  | 7  | 50000/6000  | 
pst1000/35/200 vs45  | 260/200  | 194  | 6500  | 150  | 4  | 50000/6000  | 
*pst1000: 标称行程是在0~1000v驱动电压下的位移行程,zui大行程是在-200v~1000v,对于高可靠的长期使用,建议驱动电压在0~800v。 选择闭环控制,线性度、重复定位精度高。
仪表网采购电话