hed-s11水产养殖水质检测仪
霍尔德•电子 品牌
生产厂家厂商性质
潍坊市所在地
产品概述:
霍尔德电子hed-s11水产养殖水质检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定”进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得精细的数据,可更准确、有效的分析水体状况,提前预防养殖风险,及时避免损失。
应用行业:
水产养殖水质检测仪适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
检测原理:
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
利用白光led对显色液进行照射,传感器可得出其三光色值,首先检测空白液的三光色值,再检测被测样品的三光色值,根据波长与颜色的关系,按照试剂反应后的颜色,将三光色值归一化,根据吸光度公式a=lg(i0/i1),其中i0为入射光强,i1为透射光强,得到a值后,仪器根据内置标准曲线其对应的吸光度(a)可准确计算出检测项目在水体中的浓度值。
仪器特点:
ph、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、总碱度、硫化氢、盐度、磷酸盐、总硬度、水温、余氯、检测指标等
安卓智能系统操作更佳简便快捷
内置教学视频、操作简单、无需培训、直接上手
检测速度快,现场读取数据
便携式体积小,重量轻,方便户外检测
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时
检测项目:
|              参数名称  |                          量程  |                          依据标准  |                          测量方式  |                          测量误差  |                          重复性  |         
|              ph  |                          1-14  |                          否  |                          试纸  |                          ±1%  |                          ±1%  |         
|              溶解氧  |                          0~12 mg/l  |                          gb 7489-87  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤10%  |                          ≤2%  |         
|              氨氮  |                          0~4mg/l  |                          hj 586—2010  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
|              亚硝酸盐  |                          0 ~2 mg/l  |                          gbt 7493-1987  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
|              总碱度  |                          0~500 mg/l  |                          文献  |                          滴定法  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
|              硫化氢  |                          0~4 mg/l  |                          gb-t 16489-1996  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
|              盐度  |                          1.00-1.060  |                          否  |                          比重  |                          0.001  |                          0.002  |         
|              磷酸盐  |                          0~2 mg/l  |                          gb11893-89  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
|              总硬度  |                          0~10000mg/l  |                          gb7747-87  |                          滴定法  |                          ≤10%  |                          ≤5%  |         
|              水温  |                          -50-85℃  |                          否  |                          传感器  |                          ±1%  |                          ≤0.1  |         
|              余氯  |                          0~10 mg/l  |                          hj586-2010  |                          比色皿(10mm)  |                          ≤5%  |                          ≤2%  |         
参数指标:
|              检测方法  |                          光电比色  |         
|              测试模式  |                          浓度  |         
|              波长范围  |                          340~800nm  |         
|              系统  |                          安卓智能操作系统  |         
|              波长选择  |                          自动  |         
|              显示屏幕  |                          3.5寸彩色液晶屏  |         
|              误差  |                          ±3%fs  |         
|              灵 敏 度(吸光度)  |                          0.001  |         
|              使用环境  |                          0~50℃ 0~90%的相对湿度  |         
|              数据存储  |                          80000条以上  |         
|              通讯  |                          type-c、wifi、蓝牙  |         
|              电池  |                          5600mah锂电池  |         
|              连续工作时间  |                          12小时  |         
|              供电电压  |                          5v/dc直流  |         
|              尺寸  |                          18cm*8cm  |         
|              重量  |                          700g  |         
|              支持语言  |                          简体中文或英文  |         
配置清单:
|              序号  |                          名称  |                          单位  |                          数量  |         
|              1  |                          仪器主机  |                          台  |                          1  |         
|              2  |                          量杯  |                          只  |                          1  |         
|              3  |                          离心管  |                          只  |                          2  |         
|              4  |                          连盖圆底离心管  |                          只  |                          5  |         
|              5  |                          塑料漏斗  |                          只  |                          1  |         
|              6  |                          比色皿  |                          盒  |                          1  |         
|              7  |                          塑料滴管  |                          只  |                          6  |         
|              8  |                          滤纸  |                          盒  |                          1  |         
|              9  |                          数据线  |                          根  |                          1  |         
|              10  |                          充电器  |                          个  |                          1  |         
仪表网采购电话