1010万,四川省生态环境科学研究院采购电子天平、紫外可见分光光度计等仪器
- 2023-10-18 09:10:151019
 - 来源:仪表网
 
|              品目号  |                          标的名称  |                          ★数量  |                          ★单位  |                          是否属于优先采购节能产品  |                          是否属于强制采购节能产品  |                          是否属于优先采购环境标志产品  |                          所属行业  |         
|              01-1  |                          千分之一电子天平  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-2  |                          万分之一电子天平  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-3  |                          高压灭菌锅  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-4  |                          超声波清洗器  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-5  |                          台式低速离心机  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-6  |                          紫外可见分光光度计  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-7  |                          电热鼓风干燥箱  |                          3  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-8  |                          电加热板  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-9  |                          马弗炉  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-10  |                          土壤重金属采样器  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-11  |                          土壤有机物采样器  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-12  |                          活塞式柱状采泥器  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-13  |                          土壤取样钻机  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-14  |                          气囊泵地下水采样器  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-15  |                          定深取样器  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-16  |                          便携式土壤墒情检测仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-17  |                          便携式氧化还原电位仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-18  |                          土壤有机碳检测仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-19  |                          多参数水质监测仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-20  |                          地下水水位温度电导率自动记录仪  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-21  |                          智能化地下水流向流速仪  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-22  |                          野外用荧光光度计  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-23  |                          生物培养箱  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-24  |                          a2型生物安全柜  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-25  |                          酶标仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-26  |                          bod测定仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-27  |                          电导率仪  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-28  |                          ph计  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-29  |                          氧化还原电位计  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-30  |                          紫外-可见分光光度计  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-31  |                          臭氧发生器  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-32  |                          臭氧浓度检测仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-33  |                          直流稳压稳流电源  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-34  |                          蠕动泵  |                          4  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-35  |                          电化学工作站  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-36  |                          多功能电法仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-37  |                          常规五参数水质分析仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-38  |                          高锰酸盐指数水质分析仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-39  |                          氨氮水质分析仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-40  |                          总磷水质分析仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-41  |                          总氮水质分析仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-42  |                          控制及数据采集传输系统  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-43  |                          采水单元  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-44  |                          质量控制单元  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-45  |                          预处理及配水系统  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-46  |                          稳压电源和ups  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-47  |                          集成系统  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-48  |                          一体化户外机柜  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              01-49  |                          台式水污染预警溯源仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              品目号  |                          标的名称  |                          ★数量  |                          ★单位  |                          是否属于优先采购节能产品  |                          是否属于强制采购节能产品  |                          是否属于优先采购环境标志产品  |                          所属行业  |         
|              02-1  |                          实验室数字化硬件平台  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              02-2  |                          防火墙  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              02-3  |                          备份一体机  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              02-4  |                          业务交换机  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              02-5  |                          数据储存处理硬件  |                          2  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              02-6  |                          地下水流动与污染物运移模拟软件  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          软件和信息技术服务业  |         
|              品目号  |                          标的名称  |                          ★数量  |                          ★单位  |                          是否属于优先采购节能产品  |                          是否属于强制采购节能产品  |                          是否属于优先采购环境标志产品  |                          所属行业  |         
|              03-1  |                          超高效液相色谱串联四极杆质谱仪  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              03-2  |                          红外测油仪  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              03-3  |                          傅里叶红外光谱仪单次反射atr附件  |                          1  |                          套  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              品目号  |                          标的名称  |                          ★数量  |                          ★单位  |                          是否属于优先采购节能产品  |                          是否属于强制采购节能产品  |                          是否属于优先采购环境标志产品  |                          所属行业  |         
|              04-1  |                          集中供气系统  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          否  |                          工业  |         
|              04-2  |                          实验室门禁系统  |                          1 
  |                          台 
  |                          否  |                          否  |                          是  |                          工业  |         
|              04-3  |                          通风净化系统  |                          1  |                          台  |                          否  |                          否  |                          是  |                          工业  |