6894.24万元,某单位采购正置荧光显微镜、高通量研磨仪、分析天平等仪器
- 2023-10-12 09:10:296948
 - 来源:仪表网
 
  【网 招标采购】10月11日,中国政府采购网发布了zycgr22011901 标五第二批科研仪器设备采购项目公开招标公告,项目预算金额6894.24万元,采购正置荧光、倒置荧光显微镜、实时荧光pcr仪、高通量等科研仪器设备。
 
  项目编号:oitc-g230290215
 
  项目名称:zycgr22011901 标五第二批科研仪器设备采购项目
 
  预算金额:6894.240000 万元(人民币)
 
  最高限价(如有):6894.240000 万元(人民币)
 
  采购需求:
            
 
|              包号  |                          品目  |                          货物名称  |                          数量  |                          是否允许采购进口产品  |                          预算金额 (万元)  |                          最高限价 (万元)  |         
|              1  |                          1  |                          正置荧光显微镜  |                          1台  |                          是  |                          1555  |                          1555  |         
|              2  |                          倒置荧光显微镜1  |                          5台  |                          是  |         |||
|              3  |                          倒置荧光显微镜2  |                          1台  |                          是  |         |||
|              4  |                          无目镜倒置显微镜  |                          24台  |                          是  |         |||
|              5  |                          无目镜倒置荧光显微镜  |                          1台  |                          是  |         |||
|              6  |                          动物计算机断层扫描系统(大动物)  |                          1台  |                          是  |         |||
|              7  |                          动物计算机断层扫描系统(小动物)  |                          1台  |                          是  |         |||
|              8  |                          分支杆菌快速培养系统  |                          1台  |                          是  |         |||
|              9  |                          结核杆菌快速分子诊断仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              2  |                          1  |                          动物活体成像仪  |                          1台  |                          否  |                          639.8  |                          639.8  |         
|              2  |                          全自动冰冻切片机  |                          1台  |                          是  |         |||
|              3  |                          全自动数显生物组织染色机  |                          1台  |                          是  |         |||
|              4  |                          全景组织多光谱成像定量分析系统  |                          1台  |                          是  |         |||
|              5  |                          高通量活细胞实时动态成像分析系统  |                          1台  |                          是  |         |||
|              6  |                          移液工作站  |                          2台  |                          是  |         |||
|              3  |                          1  |                          实时荧光pcr仪  |                          1台  |                          是  |                          268.9  |                          268.9  |         
|              2  |                          组织匀浆仪  |                          1台  |                          否  |         |||
|              3  |                          高通量研磨仪  |                          9台  |                          否  |         |||
|              4  |                          全自动生化分析仪  |                          2台  |                          否  |         |||
|              5  |                          全自动血气分析仪  |                          1台  |                          否  |         |||
|              6  |                          全自动血细胞分析仪  |                          2台  |                          否  |         |||
|              7  |                          支气管喉镜  |                          1台  |                          否  |         |||
|              8  |                          肺功能仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              9  |                          心电监护仪  |                          1台  |                          否  |         |||
|              10  |                          分析天平  |                          1台  |                          是  |         |||
|              11  |                          电子天平(小动物)  |                          6台  |                          否  |         |||
|              12  |                          电子天平(大动物)  |                          6台  |                          否  |         |||
|              4  |                          1  |                          制冷型co2培养箱  |                          15台  |                          是  |                          1649.9  |                          1649.9  |         
|              2  |                          不锈钢co2培养箱  |                          46台  |                          是  |         |||
|              3  |                          生物安全型生化培养箱  |                          4台  |                          否  |         |||
|              4  |                          台式生物安全离心机  |                          10台  |                          是  |         |||
|              5  |                          超速离心机  |                          1台  |                          是  |         |||
|              6  |                          落地式生物安全离心机  |                          10台  |                          是  |         |||
|              7  |                          全自动流式细胞分选仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              8  |                          振荡培养箱  |                          1台  |                          否  |         |||
|              9  |                          立式高压灭菌器  |                          4台  |                          否  |         |||
|              5  |                          1  |                          医用冷藏箱  |                          26台  |                          否  |                          1005.64  |                          1005.64  |         
|              2  |                          低温冰箱  |                          26台  |                          否  |         |||
|              3  |                          超低温冰箱  |                          15台  |                          否  |         |||
|              4  |                          小型超低温冰箱  |                          10台  |                          否  |         |||
|              5  |                          深低温冰箱  |                          3台  |                          否  |         |||
|              6  |                          全自动样本存储系统  |                          2台  |                          否  |         |||
|              7  |                          卧式低温冰箱  |                          5台  |                          否  |         |||
|              8  |                          核酸提取仪1  |                          1台  |                          是  |         |||
|              9  |                          核酸提取仪2  |                          1台  |                          否  |         |||
|              10  |                          酶联免疫斑点图像分析仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              11  |                          高通量细胞成像扫描仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              12  |                          细胞计数仪  |                          3台  |                          是  |         |||
|              6  |                          1  |                          超分辨率显微镜  |                          1台  |                          是  |                          1175  |                          1175  |         
|              2  |                          数字荧光pcr仪  |                          1台  |                          是  |         |||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          |         
  合同履行期限:详见项目需求。
 
  本项目( 不接受 )联合体投标。
 
  获取招标文件
 
  时间:2023年10月11日 至 2023年10月18日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
 
  地点:http://www.oitccas.com/ 招标在线频道
 
  方式:登录http://www.oitccas.com/注册并购买
 
  售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
 
  提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 
  提交投标文件截止时间:2023年11月02日 09点00分(北京时间)
 
  开标时间:2023年11月02日 09点00分(北京时间)
 
  地点:广州市越秀区先烈中路100-67号楼14楼自编1401(科林源创新大楼a座)
			        相关资料下载: