972万,中国林业科学研究院林产化学工业研究所采购矢量网络分析仪等仪器
- 2023-08-21 13:08:512633
 - 来源:仪表网
 
  【网 招标采购】8月17日,中国政府采购网发布了中国林业科学研究院林产化学工业研究所林产化学与材料国际创新高地仪器购置项目公开招标公告,项目预算金额972万元,采购平行蒸发定量、、全自动化学吸附仪等仪器。(买仪表,卖仪表就上! 查产品、看订单…一站式全搞定!)
 
  项目编号:2340sumec/zwcp2104
 
  项目名称:林产化学与材料国际创新高地仪器购置项目
 
  预算金额:972.0000000 万元(人民币)
 
  采购需求:
            
 
|              分包号              |                          品目号              |                          设备名称              |                          数量              |                          预算             (人民币/万元)              |                          合同履行期限              |                          是否接受进口              |         
|              1              |                          1.1              |                          光/热/电/催化二氧化碳固定制备碳氢化合物系统              |                          1              |                          69.00              |                          合同签订后4个月              |                          是              |         
|              1.2              |                          平行蒸发定量浓缩仪              |                          1              |                          37.00              |                           合同签订后1个月              |                          是              |         |
|              1.3              |                          万能材料试验机              |                          1              |                          37.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         |
|              1.4              |                          多功能全自动蛋白质印迹定量分析系统(核心产品)              |                          1              |                          97.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         |
|              2              |                          2.1              |                          平行生物反应器 (核心产品)              |                          1              |                          91.00              |                          合同签订后15天              |                          否              |         
|              2.2              |                          中试发酵系统                 |                          1              |                          70.00              |                          合同签订后45天              |                          否              |         |
|              3              |                          3.1              |                          全自动化学吸附仪(核心产品)              |                          1              |                          79.00              |                          合同签订后6个月              |                          是              |         
|              3.2              |                          液态产物膜分离装置              |                          1              |                          35.00              |                          合同签订后1个月              |                          否              |         |
|              4              |                          4.1              |                          矢量网络分析仪              |                          1              |                          37.00              |                          合同签订后1个月              |                          否              |         
|              5              |                          5.1              |                          高效液相色谱四级杆质谱联用仪(核心产品)              |                          1              |                          79.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         
|              5.2              |                          凝胶渗透色谱              |                          1              |                          55.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         |
|              5.3              |                          台式x射线衍射仪              |                          1              |                          79.00              |                          合同签订后6个月              |                          是              |         |
|              6              |                          6.1              |                          荧光分光光度计/升级附件              |                          1              |                          32.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         
|              6.2              |                          差式扫描量热仪              |                          1              |                          46.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         |
|              6.3              |                          微量热等温滴定量热仪             (核心产品)              |                          1              |                          92.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         |
|              7              |                          7.1              |                          单模微波合成仪              |                          1              |                          37.00              |                          合同签订后3个月              |                          是              |         
  注:预算金额:分包1:240万元,分包2:161万元,分包3:114万元,分包4:37万元,分包5:213万元,分包6:170万元,分包7:37万元,供应商的投标报价超过对应分包总预算金额的将作无效投标处理。
 
  合同履行期限:见采购需求
 
  本项目( 不接受 )联合体投标。
 
  获取招标文件
 
  时间:2023年08月17日 至 2023年08月24日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
 
  地点:江苏苏美达仪器设备有限公司,南京市长江路198号14楼
 
  方式:详见其它补充事宜,文件售价为每分包500元
 
  售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
 
  提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 
  提交投标文件截止时间:2023年09月07日 14点00分(北京时间)
 
  开标时间:2023年09月07日 14点00分(北京时间)
 
  地点:江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼302会议室