仪表原材料价格变动情况(2月11日-2月20日)
- 2023-02-24 09:02:543548
 - 来源:国家统计局
 
2023年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
 
|              产品名称  |                          单位  |                          本期价格(元)  |                          比上期  |                          涨跌幅 (%)  |         
|              一、黑色金属  |                             |                          |                          |                          |         
|              螺纹钢(φ20mm,hrb400e)  |                          吨  |                          4119.4  |                          -8.0  |                          -0.2  |         
|              线材(φ8-10mm,hpb300)  |                          吨  |                          4347.9  |                          -11.4  |                          -0.3  |         
|              普通中板(20mm,q235)  |                          吨  |                          4331.2  |                          6.9  |                          0.2  |         
|              热轧普通板卷(4.75-11.5mm,q235)  |                          吨  |                          4236.4  |                          27.2  |                          0.6  |         
|              无缝钢管(219*6,20#)  |                          吨  |                          4990.6  |                          -37.3  |                          -0.7  |         
|              角钢(5#)  |                          吨  |                          4414.0  |                          -1.2  |                          0.0  |         
|              二、有色金属  |                             |                          |                          |                          |         
|              电解铜(1#)  |                          吨  |                          68644.2  |                          153.5  |                          0.2  |         
|              铝锭(a00)  |                          吨  |                          18503.3  |                          -423.8  |                          -2.2  |         
|              铅锭(1#)  |                          吨  |                          15066.7  |                          -54.7  |                          -0.4  |         
|              锌锭(0#)  |                          吨  |                          23063.3  |                          -688.1  |                          -2.9  |         
|              三、化工产品  |                          |                          |                          |                          |         
|              硫酸(98%)  |                          吨  |                          229.2  |                          8.1  |                          3.7  |         
|              烧碱(液碱,32%)  |                          吨  |                          954.0  |                          -99.9  |                          -9.5  |         
|              甲醇(优等品)  |                          吨  |                          2499.0  |                          -49.4  |                          -1.9  |         
|              纯苯(石油苯,工业级)  |                          吨  |                          6933.2  |                          42.8  |                          0.6  |         
|              苯乙烯(一级品)  |                          吨  |                          8375.0  |                          -99.5  |                          -1.2  |         
|              聚乙烯(lldpe,熔融指数2薄膜料)  |                          吨  |                          8265.3  |                          -32.8  |                          -0.4  |         
|              聚丙烯(拉丝料)  |                          吨  |                          7782.5  |                          -94.6  |                          -1.2  |         
|              聚氯乙烯(sg5)  |                          吨  |                          6302.8  |                          38.8  |                          0.6  |         
|              顺丁胶(br9000)  |                          吨  |                          11516.7  |                          121.5  |                          1.1  |         
|              涤纶长丝(poy150d/48f)  |                          吨  |                          7383.3  |                          -198.8  |                          -2.6  |         
|              四、石油天然气  |                          |                          |                          |                          |         
|              液化天然气(lng)  |                          吨  |                          6239.1  |                          -67.2  |                          -1.1  |         
|              液化石油气(lpg)  |                          吨  |                          5603.8  |                          -116.3  |                          -2.0  |         
|              汽油(95#国vi)  |                          吨  |                          9136.3  |                          -222.4  |                          -2.4  |         
|              汽油(92#国vi)  |                          吨  |                          8879.0  |                          -216.1  |                          -2.4  |         
|              柴油(0#国vi)  |                          吨  |                          7982.4  |                          -121.3  |                          -1.5  |         
|              石蜡(58#半)  |                          吨  |                          7110.8  |                          134.1  |                          1.9  |         
|              五、煤炭  |                          |                          |                          |                          |         
|              无烟煤(洗中块)  |                          吨  |                          1789.2  |                          -170.8  |                          -8.7  |         
|              普通混煤(4500大卡)  |                          吨  |                          724.3  |                          -152.0  |                          -17.3  |         
|              山西大混(5000大卡)  |                          吨  |                          824.3  |                          -158.2  |                          -16.1  |         
|              山西优混(5500大卡)  |                          吨  |                          1018.6  |                          -126.4  |                          -11.0  |         
|              大同混煤(5800大卡)  |                          吨  |                          1073.9  |                          -133.0  |                          -11.0  |         
|              焦煤(主焦煤)  |                          吨  |                          2350.0  |                          -50.0  |                          -2.1  |         
|              焦炭(准一级冶金焦)  |                          吨  |                          2562.9  |                          0.0  |                          0.0  |         
|              六、非金属建材  |                          |                          |                          |                          |         
|              普通硅酸盐水泥(p.o 42.5袋装)  |                          吨  |                          416.4  |                          4.5  |                          1.1  |         
|              普通硅酸盐水泥(p.o 42.5散装)  |                          吨  |                          389.9  |                          5.4  |                          1.4  |         
|              浮法平板玻璃(4.8/5mm)  |                          吨  |                          1756.6  |                          -4.8  |                          -0.3  |         
|              七、农产品(主要用于加工)  |                             |                          |                          |                          |         
|              稻米(粳稻米)  |                          吨  |                          3803.3  |                          11.2  |                          0.3  |         
|              小麦(国标三等)  |                          吨  |                          3182.2  |                          -21.4  |                          -0.7  |         
|              玉米(黄玉米二等)  |                          吨  |                          2793.3  |                          -11.1  |                          -0.4  |         
|              棉花(皮棉,白棉三级)  |                          吨  |                          14919.7  |                          -432.1  |                          -2.8  |         
|              生猪(外三元)  |                          千克  |                          14.9  |                          0.9  |                          6.4  |         
|              大豆(黄豆)  |                          吨  |                          5363.0  |                          -24.5  |                          -0.5  |         
|              豆粕(粗蛋白含量≥43%)  |                          吨  |                          4552.6  |                          -73.8  |                          -1.6  |         
|              花生(油料花生米)  |                          吨  |                          10205.6  |                          205.6  |                          2.1  |         
|              八、农业生产资料  |                             |                          |                          |                          |         
|              尿素(小颗粒)  |                          吨  |                          2682.5  |                          -38.0  |                          -1.4  |         
|              复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%)  |                          吨  |                          3493.3  |                          38.3  |                          1.1  |         
|              农药(草甘膦,95%原药)  |                          吨  |                          44416.7  |                          -2404.7  |                          -5.1  |         
|              九、林产品  |                             |                          |                          |                          |         
|              天然橡胶(标准胶scrwf)  |                          吨  |                          11959.7  |                          -191.5  |                          -1.6  |         
|              纸浆(进口针叶浆)  |                          吨  |                          7162.2  |                          -116.3  |                          -1.6  |         
|              瓦楞纸(aa级120g)  |                          吨  |                          3215.6  |                          -41.1   |                          -1.3  |         
|              注:上期为2023年2月上旬。  |         ||||
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
 
|              序号  |                          监测产品  |                          规格型号  |                          说明  |         
|                 |                          一、黑色金属  |                             |                             |         
|               1  |                          螺纹钢  |                          φ20mm,hrb400e  |                          屈服强度≥400mpa  |         
|               2  |                          线材  |                          φ8-10mm,hpb300  |                          屈服强度≥300mpa  |         
|               3  |                          普通中板  |                          20mm,q235  |                          屈服强度≥235mpa  |         
|               4  |                          热轧普通板卷  |                          4.75-11.5mm,q235  |                          屈服强度≥235mpa,宽度1500mm  |         
|               5  |                          无缝钢管  |                          219*6,20#  |                          20#钢材,屈服强度≥245mpa  |         
|               6  |                          角钢  |                          5#  |                          屈服强度≥235mpa  |         
|                 |                          二、有色金属  |                             |                             |         
|               7  |                          电解铜  |                          1#  |                          铜与银质量分数≥99.95%  |         
|               8  |                          铝锭  |                          a00  |                          铝质量分数≥99.7%  |         
|               9  |                          铅锭  |                          1#  |                          铅质量分数≥99.994%  |         
|              10  |                          锌锭  |                          0#  |                          锌质量分数≥99.995%  |         
|                 |                          三、化工产品  |                             |                             |         
|              11  |                          硫酸  |                          98%  |                          h2so4质量分数≥98%  |         
|              12  |                          烧碱(液碱)  |                          32%  |                          naoh质量分数≥32%的离子膜碱  |         
|              13  |                          甲醇  |                          优等品  |                          水质量含量≤0.10%  |         
|              14  |                          纯苯(石油苯)  |                          工业级  |                          苯纯度≥99.8%  |         
|              15  |                          苯乙烯  |                          一级品  |                          纯度≥99.5%  |         
|              16  |                          聚乙烯(lldpe)  |                          熔融指数2薄膜料  |                          熔融指数:2.0±0.5g/10min  |         
|              17  |                          聚丙烯  |                          拉丝料  |                          熔融指数:3.0±0.9g/10min  |         
|              18  |                          聚氯乙烯  |                          sg5  |                          k值:66-68  |         
|              19  |                          顺丁胶  |                          br9000  |                          块状、乳白色,灰分≤0.20%  |         
|              20  |                          涤纶长丝  |                          poy150d/48f  |                          半光167分特 ,aa级  |         
|                 |                          四、石油天然气  |                             |                             |         
|              21  |                          液化天然气  |                          lng  |                          甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3  |         
|              22  |                          液化石油气  |                          lpg  |                          饱和蒸汽压1380-1430kpa  |         
|              23  |                          汽油  |                          95#国vi  |                          国vi标准  |         
|              24  |                          汽油  |                          92#国vi  |                          国vi标准  |         
|              25  |                          柴油  |                          0#国vi  |                          国vi标准  |         
|              26  |                          石蜡  |                          58#半  |                          熔点不低于58℃  |         
|                 |                          五、煤炭  |                             |                             |         
|              27  |                          无烟煤  |                          洗中块  |                          挥发分≤8%  |         
|              28  |                          普通混煤  |                          4500大卡  |                          山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡  |         
|              29  |                          山西大混  |                          5000大卡  |                          质量较好的混煤,热值5000大卡  |         
|              30  |                          山西优混  |                          5500大卡  |                          优质的混煤,热值5500大卡  |         
|              31  |                          大同混煤  |                          5800大卡  |                          大同产混煤,热值5800大卡  |         
|              32  |                          焦煤  |                          主焦煤  |                          含硫量<1%  |         
|              33  |                          焦炭  |                          准一级冶金焦  |                          12.01%≤灰分≤13.50%  |         
|                 |                          六、非金属建材  |                             |                             |         
|              34  |                          普通硅酸盐水泥  |                          p.o 42.5袋装  |                          抗压强度42.5mpa  |         
|              35  |                          普通硅酸盐水泥  |                          p.o 42.5散装  |                          抗压强度42.5mpa  |         
|              36  |                          浮法平板玻璃  |                          4.8/5mm  |                          厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃  |         
|                 |                          七、农产品(主要用于加工)  |                             |                             |         
|              37  |                          稻米  |                          粳稻米  |                          杂质≤0.25%,水分≤15.5%  |         
|              38  |                          小麦  |                          国标三等  |                          杂质≤1.0%,水分≤12.5%  |         
|              39  |                          玉米  |                          黄玉米二等  |                          杂质≤1.0%,水分≤14.0%  |         
|              40  |                          棉花(皮棉)  |                          白棉三级  |                          纤维长度≥28mm,白或乳白色  |         
|              41  |                          生猪  |                          外三元  |                          三种外国猪杂交的肉食猪  |         
|              42  |                          大豆  |                          黄豆  |                          杂质≤1.0%,水分≤13.0%  |         
|              43  |                          豆粕  |                          粗蛋白含量≥43%  |                          粗蛋白≥43%,水分≤13.0%  |         
|              44  |                          花生  |                          油料花生米  |                          杂质≤1.0%,水分≤9.0%  |         
|                 |                          八、农业生产资料  |                             |                             |         
|              45  |                          尿素  |                          小颗粒  |                          总氮≥46%,水分≤1.0%  |         
|              46  |                          复合肥  |                          硫酸钾复合肥  |                          氮磷钾含量45%  |         
|              47  |                          农药(草甘膦)  |                          95%原药  |                          草甘膦质量分数≥95%  |         
|                 |                          九、林产品  |                             |                             |         
|              48  |                          天然橡胶  |                          标准胶scrwf  |                          杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5%  |         
|              49  |                          纸浆  |                          进口针叶浆  |                          抗张指数≥85.0n·m/g, 耐破指数≥6.5kpa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mn·m2/g  |         
|              50  |                          瓦楞纸  |                          aa级120g  |                          120±5g/m2  |