3652万,中国食品药品检定研究院采购激光粒度仪等仪器设备
- 2022-07-26 09:07:1317344
 - 来源:仪表网
 
  【网 仪表产业】7月25日,中国政府采购网发布了中国食品药品检定研究院2022年度专项仪器设备购置项目第五批(第一次)公开招标公告,项目预算3652万元,采购二维(维生素ade分析系统)、液相色谱-四极杆飞行时间、高分辨质谱仪(气相/液相/超临界流体色谱/高分辨质谱联用仪)、等仪器设备。
 
  项目编号:hczb-2022-zb0348
 
  项目名称:中国食品药品检定研究院2022年度专项仪器设备购置项目第五批(第一次)
 
  预算金额:3652.0000000 万元(人民币)
 
  最高限价(如有):3652.0000000 万元(人民币)
 
  采购需求:
            
 
|              包号  |                          序号  |                          预算 (万元)  |                          最高限价(万元)  |                          标的名称  |                          数量 (台)  |                          是否接受进口产品  |                          是否免税  |                          是否为核心产品  |         
|              第一包  |                          1  |                          526.00  |                          526.00  |                          二维液相色谱仪(维生素ade分析系统)  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         
|              2  |                          液相色谱-四极杆飞行时间质谱仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          是  |         |||
|              3  |                          十八角度静态光与动态光散射联用系统  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              第二包  |                          1  |                          511.00  |                          511.00  |                          高分辨质谱仪(气相/液相/超临界流体色谱/高分辨质谱联用仪)  |                          1  |                          是  |                          是  |                          是  |         
|              第三包  |                          1  |                          616.00  |                          616.00  |                          在线超临界流体萃取超临界色谱联用仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         
|              2  |                          双模式多光谱激光成像系统  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              3  |                          激光粒度仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              4  |                          电喷雾检测器  |                          5  |                          是  |                          是  |                          是  |         |||
|              第四包  |                          1  |                          464.00  |                          464.00  |                          荧光定量仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         
|              2  |                          高灵敏度波长色散式x射线荧光光谱仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          是  |         |||
|              3  |                          电喷雾超高压液相色谱仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              第五包  |                          1  |                          533.00  |                          533.00  |                          在线凝胶渗透色谱气相色谱三重四极杆质谱联用仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         
|              2  |                          超临界流体色谱/串联四极杆质谱联用仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          是  |         |||
|              第六包  |                          1  |                          399.00  |                          399.00  |                          电感耦合等离子体质谱联用仪  |                          1  |                          否  |                          否  |                          是  |         
|              2  |                          顶空萃取气相色谱分析仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              3  |                          二维超高效液相色谱仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              4  |                          凝胶色谱仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              5  |                          全自动多色荧光细胞计数仪  |                          1  |                          否  |                          否  |                          否  |         |||
|              第七包  |                          1  |                          603.00  |                          603.00  |                          高通量实时荧光定量基因扩增仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         
|              2  |                          荧光(酶联)免疫斑点分析仪  |                          1  |                          是  |                          是  |                          否  |         |||
|              3  |                          全视野高分辨荧光活细胞工作站  |                          2  |                          否  |                          否  |                          是  |         |||
|              4  |                          全视野高分辨荧光活细胞工作站  |                          1  |                          否  |                          否  |                          否  |         
  备注:进口产品为制造于中国关境外的产品,需要通过中国海关进入中国境内。
 
  合同履行期限:合同签订之日起至质保期结束。
 
  本项目( 不接受 )联合体投标。
 
  获取招标文件
 
  时间:2022年07月25日 至 2022年08月01日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
 
  地点:华采招标集团有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室)
 
  方式:1)现场购买2)网上小程序报名(请扫描小程序二维码并完整填写报名信息后,在【我的-我的订单】通过网上全讯国际的支付方式购买招标文件。支付成功后,可在【我的-发票申请】页面开具增值税电子普通发票,招标文件电子版免费由工作人员发至供应商报名邮箱中)。注:网上小程序二维码详见公告附件。
 
  售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
 
  提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 
  提交投标文件截止时间:2022年08月16日 09点30分(北京时间)
 
  开标时间:2022年08月16日 09点30分(北京时间)
 
  地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼16层第三会议室